Programma voor Telstar B3 (B-jeugd BK nj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
Uitslagen van Telstar B3 (B-jeugd BK nj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|
Stand in de poule van Telstar B3 (B-jeugd BK nj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Eemvogels B1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 17 | 20 | 10 |
2 | Nova B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 6 |
3 | De Meeuwen B4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 34 | 2 | 4 |
4 | Telstar/Schoonderbeek B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 64 | -40 | 0 |
TEAM
SPELERS
Amber
Brigitte
Hester
Laura
Robine
Sophie
Thamar
Dirk-Jan
Noah
Pepijn
TRAINER(S)/COACH(ES)
Bas
Rob
TRAININGSTIJDEN
Maandag: 19:00 – 20:00
Donderdag: 18:00 – 19:00
SHIRTSPONSOR
PROGRAMMA
NIEUWS
UITSLAGEN
STANDEN
Niets gevonden
Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op