Nieuwe shirtsponsor voor KV Telstar B1
Op de shirts prijkt nu de naam van Van der Meer Corporate…
SPELERS
Bente T.
Maren
Renske
Shirley
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ronnie
TRAINER(S)/COACH(ES)
Lois de Korte
Maarten de Jong
SHIRTSPONSOR
VELD
Programma voor Telstar B1 (B-jeugd 2e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek B1 | ODIK B1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
28-05-2022 | 10:00 | ODIK B1 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Sportpark Oosterbos | Barneveld |
11-06-2022 | 11:00 | Telstar/Schoonderbeek B1 | SKF B2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
18-06-2022 | 11:15 | Oost-Arnhem B1 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Oost-Arnhem Arena | Arnhem |
ZAAL
Programma voor Telstar B1 (B-jeugd 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
Op de shirts prijkt nu de naam van Van der Meer Corporate…
VELD
Uitslagen van Telstar B1 (B-jeugd 2e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Oost-Arnhem B1 | 8 - 15 |
23-04-2022 | SKF B2 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 5 - 7 |
ZAAL
Uitslagen van Telstar B1 (B-jeugd 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-04-2022 | Oost-Arnhem B1 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 8 - 12 |
26-03-2022 | SKF B2 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 10 - 16 |
19-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Oost-Arnhem B1 | 11 - 6 |
12-03-2022 | De Meeuwen B1 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 25 - 9 |
19-02-2022 | Telstar/Schoonderbeek B1 | De Meeuwen B1 | 4 - 20 |
VELD
Stand in de poule van Telstar B1 (B-jeugd 2e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oost-Arnhem B1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 18 | 12 | 4 |
2 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 2 |
3 | SKF B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 |
4 | ODIK B1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 30 | -8 | 0 |
ZAAL
Stand in de poule van Telstar B1 (B-jeugd 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Meeuwen B1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 141 | 41 | 100 | 12 |
2 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67 | 79 | -12 | 8 |
3 | Oost-Arnhem B1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 92 | -36 | 4 |
4 | SKF B2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 104 | -52 | 0 |
SPELERS
Bente T.
Maren
Renske
Shirley
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ronnie
TRAINER(S) / COACHES
Lois de Korte
Maarten de Jong
TRAININGSTIJDEN
SHIRTSPONSOR