Kampioenschap is voor de B1!
Dit veldseizoen is de B1 op de eerste plek geëindigd in de poule.…
SPELERS
Amber
Esmee P.
Esther
Laura M.
Madelief
SPELERS
Martin
Nathan
Ruben S.
Theodoor
Thijs
TRAINER(S)/COACH(ES)
Casper van Goethem
TEAMOUDER
Esther van Beem
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:00-21:00 |
Donderdag | 20:00-21:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar B1 (B-jeugd 2e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
03-06-2023 | 12:30 | Telstar/Schoonderbeek B1 | ODIK/JansenvdGrift B1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
10-06-2023 | 10:00 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Spirit B1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
17-06-2023 | 11:00 | Synergo B1 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Veld Synergo | Utrecht |
Dit veldseizoen is de B1 op de eerste plek geëindigd in de poule.…
Uitslagen van Telstar B1 (B-jeugd 2e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-05-2023 | De Meeuwen B2 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 12 - 10 |
13-05-2023 | Telstar/Schoonderbeek B1 | Sparta (N) B1 | 5 - 15 |
22-04-2023 | Fortissimo B1 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 15 - 11 |
Stand in de poule van Telstar B1 (B-jeugd 2e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit B1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 51 | 29 | 22 | 7 |
2 | Sparta (N) B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 28 | 26 | 6 |
3 | Fortissimo B1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 48 | 42 | 6 | 5 |
4 | Synergo B1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 39 | -16 | 4 |
5 | De Meeuwen B2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 43 | -10 | 2 |
6 | ODIK/JansenvdGrift B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 | -12 | 0 |
7 | Telstar/Schoonderbeek B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 42 | -16 | 0 |
SPELERS
Amber
Esmee P.
Esther
Laura M.
Madelief
Martin
Nathan
Ruben S.
Theodoor
Thijs
TRAINER(S) / COACH(ES)
Casper van Goethem
TEAMOUDER
Esther van Beem
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:00 – 21:00 |
Donderdag | 20:00 – 21:00 |
SHIRTSPONSOR
Kampioenschap is voor de B1!
/door WebredactieDit veldseizoen is de B1 op de eerste plek geëindigd in de poule. We hebben dit bereikt doordat we de meeste wedstrijden (vooral de laatste) in gingen met volle inzet. De eerste wedstrijden gingen wat minder, we kwamen niet goed in ons spel en dit was ook te zien aan de uitslagen. Gelukkig herpakten we […]