Uitslagen van woensdag 15 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Telstar/RJJ Keukens MW1 | MIA MW1 | 8 - 10 | |
| De Meeuwen MW2 | Telstar/RJJ Keukens MW2 | 10 - 14 | |
| | |||
Uitslagen van zaterdag 11 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Juventa 1 | Telstar/RJJ Keukens 1 | 13 - 14 | |
| Synergo 2 | Telstar/RJJ Keukens 2 | 13 - 13 | |
| Telstar/RJJ Keukens 3 | Antilopen/Bloemendal Bouw 5 | 18 - 10 | |
| Sparta (N)/Djops 5 | Telstar/RJJ Keukens 4 | 6 - 6 | |
| Devinco J2 | Telstar/RJJ Keukens J2 | 13 - 6 | |
| Telstar/RJJ Keukens J3 | Nova J3 | 3 - 17 | |
| ODIK/JansenvdGrift J6 | Telstar/RJJ Keukens J4 | 4 - 7 | |
| Telstar/RJJ Keukens J6 | ODIK/JansenvdGrift J13 | 2 - 2 | |
| Spirit J11 | Telstar/RJJ Keukens J7 | 11 - 11 | |
| Victum J16 | Telstar/RJJ Keukens J8 | 9 - 10 | |
| Telstar/RJJ Keukens J9 | De Meeuwen J24 | 18 - 10 | |
| Telstar/RJJ Keukens J10 | Woudenberg J17 | 12 - 4 | |
| Sparta (N)/Djops J16 | Telstar/RJJ Keukens J11 | 3 - 8 | |
| DVO/Transus U15-2 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | 9 - 7 | |
| Fiducia U19-1 | Telstar/RJJ Keukens U19-1 | 10 - 10 | |
| | |||
Uitslagen van woensdag 8 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Telstar/RJJ Keukens MW1 | Dindoa MW1 | 6 - 17 | |
| Telstar/RJJ Keukens MW2 | Spirit MW1 | 24 - 11 | |
| | |||
Uitslagen van zaterdag 4 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Telstar/RJJ Keukens 1 | NKC '51 1 | 12 - 14 | |
| Telstar/RJJ Keukens 2 | HKC (U) 2 | 17 - 6 | |
| Unitas/Perspectief 7 | Telstar/RJJ Keukens 3 | 7 - 13 | |
| Telstar/RJJ Keukens 4 | MIA 6 | 8 - 15 | |
| Woudenberg J1 | Telstar/RJJ Keukens J1 | 7 - 14 | |
| Telstar/RJJ Keukens J2 | De Meeuwen J3 | 6 - 2 | |
| Huizen J4 | Telstar/RJJ Keukens J3 | 4 - 5 | |
| Telstar/RJJ Keukens J4 | De Meeuwen J6 | 8 - 2 | |
| Telstar/RJJ Keukens J5 | Unitas/Perspectief J12 | 12 - 5 | |
| SKF J15 | Telstar/RJJ Keukens J6 | 0 - 6 | |
| Telstar/RJJ Keukens J7 | De Eemvogels J2 | 15 - 3 | |
| Telstar/RJJ Keukens J8 | DVO/Transus J17 | 9 - 7 | |
| Revival J7 | Telstar/RJJ Keukens J9 | 6 - 23 | |
| Huizen J11 | Telstar/RJJ Keukens J10 | 5 - 17 | |
| Telstar/RJJ Keukens J11 | Spirit J22 | 3 - 13 | |
| Telstar/RJJ Keukens U15-1 | SKF U15-1 | 11 - 6 | |
| Telstar/RJJ Keukens U19-1 | ODIK/JansenvdGrift U19-1 | 9 - 10 | |
| | |||
Uitslagen van zaterdag 28 maart 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Telstar/RJJ Keukens J11 | EKVA J9 | 3 - 2 | |
Uitslagen van woensdag 15 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Telstar/RJJ Keukens MW1 | MIA MW1 | 8 - 10 | |
| De Meeuwen MW2 | Telstar/RJJ Keukens MW2 | 10 - 14 | |
| | |||
Uitslagen van zaterdag 11 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Juventa 1 | Telstar/RJJ Keukens 1 | 13 - 14 | |
| Synergo 2 | Telstar/RJJ Keukens 2 | 13 - 13 | |
| Telstar/RJJ Keukens 3 | Antilopen/Bloemendal Bouw 5 | 18 - 10 | |
| Sparta (N)/Djops 5 | Telstar/RJJ Keukens 4 | 6 - 6 | |
| Devinco J2 | Telstar/RJJ Keukens J2 | 13 - 6 | |
| Telstar/RJJ Keukens J3 | Nova J3 | 3 - 17 | |
| ODIK/JansenvdGrift J6 | Telstar/RJJ Keukens J4 | 4 - 7 | |
| Telstar/RJJ Keukens J6 | ODIK/JansenvdGrift J13 | 2 - 2 | |
| Spirit J11 | Telstar/RJJ Keukens J7 | 11 - 11 | |
| Victum J16 | Telstar/RJJ Keukens J8 | 9 - 10 | |
| Telstar/RJJ Keukens J9 | De Meeuwen J24 | 18 - 10 | |
| Telstar/RJJ Keukens J10 | Woudenberg J17 | 12 - 4 | |
| Sparta (N)/Djops J16 | Telstar/RJJ Keukens J11 | 3 - 8 | |
| DVO/Transus U15-2 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | 9 - 7 | |
| Fiducia U19-1 | Telstar/RJJ Keukens U19-1 | 10 - 10 | |
| | |||
Uitslagen van woensdag 8 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Telstar/RJJ Keukens MW1 | Dindoa MW1 | 6 - 17 | |
| Telstar/RJJ Keukens MW2 | Spirit MW1 | 24 - 11 | |
| | |||
Uitslagen van zaterdag 4 april 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Telstar/RJJ Keukens 1 | NKC '51 1 | 12 - 14 | |
| Telstar/RJJ Keukens 2 | HKC (U) 2 | 17 - 6 | |
| Unitas/Perspectief 7 | Telstar/RJJ Keukens 3 | 7 - 13 | |
| Telstar/RJJ Keukens 4 | MIA 6 | 8 - 15 | |
| Woudenberg J1 | Telstar/RJJ Keukens J1 | 7 - 14 | |
| Telstar/RJJ Keukens J2 | De Meeuwen J3 | 6 - 2 | |
| Huizen J4 | Telstar/RJJ Keukens J3 | 4 - 5 | |
| Telstar/RJJ Keukens J4 | De Meeuwen J6 | 8 - 2 | |
| Telstar/RJJ Keukens J5 | Unitas/Perspectief J12 | 12 - 5 | |
| SKF J15 | Telstar/RJJ Keukens J6 | 0 - 6 | |
| Telstar/RJJ Keukens J7 | De Eemvogels J2 | 15 - 3 | |
| Telstar/RJJ Keukens J8 | DVO/Transus J17 | 9 - 7 | |
| Revival J7 | Telstar/RJJ Keukens J9 | 6 - 23 | |
| Huizen J11 | Telstar/RJJ Keukens J10 | 5 - 17 | |
| Telstar/RJJ Keukens J11 | Spirit J22 | 3 - 13 | |
| Telstar/RJJ Keukens U15-1 | SKF U15-1 | 11 - 6 | |
| Telstar/RJJ Keukens U19-1 | ODIK/JansenvdGrift U19-1 | 9 - 10 | |
| | |||
Uitslagen van zaterdag 28 maart 2026 | |||
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | |
| Telstar/RJJ Keukens J11 | EKVA J9 | 3 - 2 | |

