Wedstrijdverslag D1/D2 zaterdag 10 april 10u
Zaterdag speelde de D1 en de D2 met elkaar wedstrijdjes. De teams…
SPELERS
Eva
Henriëtte
Iza
Jet
Miriam
SPELERS
Chris
Dean
Izak
Manuël
Stan
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte
Peter Jakobs
TEAMOUDER
Annelien Veldman
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training D1 & D2 & D3 |
18:00 – 19:00 |
Donderdag | 18:00 – 19:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar D1 (D-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
14-12-2024 | 11:00 | Nova D1 | Telstar/Schoonderbeek D1 | HF Witte Centrum | De bilt |
11-01-2025 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Reehorst '45 D1 | De Slag | Hoevelaken |
18-01-2025 | 16:10 | Telstar/Schoonderbeek D1 | ODIK/JansenvdGrift D2 | De Slag | Hoevelaken |
25-01-2025 | 16:25 | Spirit D1 | Telstar/Schoonderbeek D1 | De Voorde | Voorthuizen |
01-02-2025 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Antilopen/Bloemendal Bouw D2 | De Slag | Hoevelaken |
08-02-2025 | 12:00 | De Meeuwen D2 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Meeuwen-hal | Putten |
08-03-2025 | 15:10 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Nova D1 | De Slag | Hoevelaken |
15-03-2025 | 11:40 | Reehorst '45 D1 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 't Riet | Ede gld |
Zaterdag speelde de D1 en de D2 met elkaar wedstrijdjes. De teams…
Uitslagen van Telstar D1 (D-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek D1 | De Meeuwen D2 | 10 - 8 |
23-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw D2 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 2 - 13 |
16-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Spirit D1 | 11 - 13 |
09-11-2024 | ODIK/JansenvdGrift D2 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 7 - 6 |
Stand in de poule van Telstar D1 (D-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 | 6 |
2 | Nova D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 | 4 |
3 | Reehorst '45 D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 22 | 19 | 4 |
4 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 30 | 10 | 4 |
5 | De Meeuwen D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 27 | 26 | 1 | 2 |
6 | ODIK/JansenvdGrift D2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 | 2 |
7 | Antilopen/Bloemendal Bouw D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 45 | -37 | 0 |
SPELERS
Eva
Henriëtte
Iza
Jet
Miriam
Chris
Dean
Izak
Manuël
Stan
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte
Peter Jakobs
TEAMOUDER
Annelien Veldman
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training D1 & D2 & D3 |
18:00 – 19:00 |
Donderdag | 18:00 – 19:00 |
SHIRTSPONSOR
Wedstrijdboekje, Balsponsor & Team van de Week