Telstar J2
Categorie B – Oranje
SPELERS
Alinda
Jasmijn
Jill
Lynn
Noa
Sarah
Aron
Jacob
Jan
Pepijn
TRAINER(S)/COACH(ES)
Anouk
Esther
Marieke
TEAMOUDER
Jacqueline Valstar
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag: 19:00 – 20:00 uur (met J1)
Donderdag: 19:00 – 20:00 uur (Teamtraining)
SHIRTSPONSOR
VOLG ONS OP
PROGRAMMA
Programma voor Telstar J2 (B-oranje vj) | |||||
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | 10:45 | Spirit J5 | Telstar/RJJ Keukens J2 | Sportcomplex De Voorde | Voorthuizen |
| 16-05-2026 | 12:00 | Telstar/RJJ Keukens J2 | Spirit J5 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
| 30-05-2026 | 10:25 | De Meeuwen J3 | Telstar/RJJ Keukens J2 | Sportpark Putter Eng | Putten |
| 06-06-2026 | 12:00 | Telstar/RJJ Keukens J2 | Devinco J2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
UITSLAGEN
Uitslagen van Telstar J2 (B-oranje vj) | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | Devinco J2 | Telstar/RJJ Keukens J2 | 13 - 6 |
| 04-04-2026 | Telstar/RJJ Keukens J2 | De Meeuwen J3 | 6 - 2 |
| 28-03-2026 | Telstar/RJJ Keukens J11 | EKVA J9 | 3 - 2 |
STANDEN
Stand in de poule van Telstar J2 (B-oranje vj) | |||||||||
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit J5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Devinco J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 |
| 3 | Telstar/RJJ Keukens J2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | -3 | 2 |
| 4 | De Meeuwen J3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |




