Telstar U15-1
Categorie A – U15
SPELERS
Evelien
Julia
Liselotte
Naomi
Silke
Tess
Ezra
Hugo
Jan-Paul
Joris
Matz
Xander
TRAINER(S)/COACH(ES)
Britt
Geert
Loïs
TEAMOUDER
Susan Eggink
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag: 19:00 – 20:30 uur
Donderdag: 19:00 – 20:30 uur
SHIRTSPONSOR
VOLG ONS OP
PROGRAMMA
Programma voor Telstar U15-1 (U15 hoofdklasse) | |||||
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2026 | 13:40 | Wageningen U15-1 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | Binnenveld | Wageningen |
| 16-05-2026 | 10:45 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | Wageningen U15-1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
| 30-05-2026 | 12:30 | SKF U15-1 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | Sportpark De Groene Velden | Veenendaal |
| 06-06-2026 | 09:30 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | DVO/Transus U15-2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
UITSLAGEN
Uitslagen van Telstar U15-1 (U15 hoofdklasse) | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 11-04-2026 | DVO/Transus U15-2 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | 9 - 7 |
| 04-04-2026 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | SKF U15-1 | 11 - 6 |
| 28-03-2026 | Telstar/RJJ Keukens J11 | EKVA J9 | 3 - 2 |
STANDEN
Stand in de poule van Telstar U15-1 (U15 hoofdklasse) | |||||||||
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen U15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 19 | 9 | 4 |
| 2 | DVO/Transus U15-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | -5 | 2 |
| 3 | Telstar/RJJ Keukens U15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 2 |
| 4 | SKF U15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 23 | -7 | 0 |




