Wedstrijdbal Telstar 1 wordt gesponsord door Hubo Hoevelaken
Aanstaande zaterdag (04 februari) staan er weer aan aantal mooie…
SPELERS
Eva
Henriëtte
Iza
Jet
Miriam
Chris
Dean
Izak
Manuël
Stan
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte
Peter Jakobs
TEAMOUDER
Annelien Veldman
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Training D1 & D2 & D3 (gezamenlijk) |
18:00 – 19:00 |
Donderdag | 18:00 – 19:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar D1 (D-jeugd BK vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2025 | 10:30 | Dindoa D2 | Telstar/Schoonderbeek D1 | De Zanderij (Dindoa) | Ermelo |
17-05-2025 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Dindoa D2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
24-05-2025 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek D1 | ODIK/JansenvdGrift D2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
31-05-2025 | 10:15 | Spirit D1 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Sportcomplex De Voorde | Voorthuizen |
Aanstaande zaterdag (04 februari) staan er weer aan aantal mooie…
Uitslagen van Telstar D1 (D-jeugd BK vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-04-2025 | Telstar/Schoonderbeek D1 | Spirit D1 | 5 - 7 |
05-04-2025 | ODIK/JansenvdGrift D2 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 4 - 10 |
Stand in de poule van Telstar D1 (D-jeugd BK vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit D1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 4 |
2 | ODIK/JansenvdGrift D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 22 | 1 | 4 |
3 | Telstar/Schoonderbeek D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 |
4 | Dindoa D2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | 0 |
SPELERS
Eva
Henriëtte
Iza
Jet
Miriam
Chris
Dean
Izak
Manuël
Stan
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte
Peter Jakobs
TEAMOUDER
Annelien Veldman
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Training D1 & D2 & D3 (gezamenlijk) |
18:00 – 19:00 |
Donderdag | 18:00 – 19:00 |
SHIRTSPONSOR
Telstar D1 kampioen!
We moesten 6 wedstrijden winnen van onze trainers (Bente en Brit) om kampioen te worden. Het eerste kwart stonden we al 5-1 voor, na veel diepe ballen te gooien en daaruit onze kansen goed te scoren. Toen we de rust in gingen stonden we 7-2 voor. Wat onze trainers niet hadden verteld is dat we […]