Telstar J1
Categorie B-Rood
SPELERS
Cystine
Fenna
Hannelore
Jasmijn
Rachel
Sarah
Sterre
Tess
Jochem
Marc
TRAINER(S)/COACH(ES)
Ruben
Tessa
Poule Telstar 3
TEAMOUDER
Jorine Beukens
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag: 19:00 – 20:00 uur (met J2)
Donderdag: 19:00 – 20:15 uur (Teamtraining)
SHIRTSPONSOR
VOLG ONS OP
PROGRAMMA
Programma voor Telstar J1 (B-rood) | |||||
| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-12-2025 | 16:05 | Telstar/RJJ Keukens J1 | ODIK/JansenvdGrift J5 | De Slag | Hoevelaken |
| 20-12-2025 | 18:15 | Telstar/RJJ Keukens J1 | De Meeuwen J3 | De Slag | Hoevelaken |
| 10-01-2026 | 11:00 | DWS J1 | Telstar/RJJ Keukens J1 | Veluwehal | Barneveld |
| 17-01-2026 | 17:05 | Telstar/RJJ Keukens J1 | De Vinken J3 | De Slag | Hoevelaken |
| 07-02-2026 | 12:10 | RDZ J3 | Telstar/RJJ Keukens J1 | Dijnselburg | Zeist |
| 28-02-2026 | 13:20 | Sparta (N)/Djops J3 | Telstar/RJJ Keukens J1 | Strijland | Nijkerk gld |
| 07-03-2026 | 15:30 | ODIK/JansenvdGrift J5 | Telstar/RJJ Keukens J1 | Veluwehal | Barneveld |
UITSLAGEN
Uitslagen van Telstar J1 (B-rood) | |||
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 29-11-2025 | Telstar/RJJ Keukens J1 | RDZ J3 | 6 - 16 |
| 22-11-2025 | De Vinken J3 | Telstar/RJJ Keukens J1 | 14 - 11 |
| 15-11-2025 | De Meeuwen J3 | Telstar/RJJ Keukens J1 | 7 - 9 |
| 08-11-2025 | Telstar/RJJ Keukens J1 | Sparta (N)/Djops J3 | 14 - 5 |
STANDEN
Stand in de poule van Telstar J1 (B-rood) | |||||||||
| # | Team | G | W | G | V | V | T | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDZ J3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 | 21 | 16 | 5 |
| 2 | DWS J1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 19 | 12 | 5 |
| 3 | De Vinken J3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 32 | 1 | 4 |
| 4 | Telstar/RJJ Keukens J1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 42 | -2 | 4 |
| 5 | De Meeuwen J3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 25 | 4 | 2 |
| 6 | ODIK/JansenvdGrift J5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 2 |
| 7 | Sparta (N)/Djops J3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38 | -31 | 0 |
NIEUWS
Telstar/Schoonderbeek B2 al na vier wedstrijden veldkampioen
Telstar B2 haalde al na vier veldwedstrijden het kampioenschap…






