Telstar Midweek uit de startblokken
Aan het eind van vorig seizoen ontstond een idee een Midweek…
SPELERS
Daphne
Grietje
Ineke
Inke
Marieke L.
Mieke
Mirjam
SPELERS
Arjan L.
Dennis
Peter
Richard
Rob
Robert
TRAINER(S)/COACH(ES)
Zelf
TRAININGSTIJDEN
Woensdag | 20:00 – 21:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar MW1 (Midweek) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
11-12-2024 | 20:00 | ASVD MW1 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | 't Dok | Dronten |
18-12-2024 | 21:00 | SKF MW2 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | SKF-hal | Veenendaal |
07-01-2025 | 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | Dindoa MW1 | Strijland | Nijkerk gld |
14-01-2025 | 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | De Meeuwen MW2 | Strijland | Nijkerk gld |
22-01-2025 | 21:10 | Spirit MW1 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | De Voorde | Voorthuizen |
28-01-2025 | 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | DWS MW1 | Strijland | Nijkerk gld |
11-02-2025 | 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | ASVD MW1 | Strijland | Nijkerk gld |
04-03-2025 | 21:15 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | SKF MW2 | Strijland | Nijkerk gld |
12-03-2025 | 21:00 | Dindoa MW1 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | Dindoa-hal | Ermelo |
Aan het eind van vorig seizoen ontstond een idee een Midweek…
Uitslagen van Telstar MW1 (Midweek) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
20-11-2024 | DWS MW1 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | 16 - 12 |
12-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | Spirit MW1 | 15 - 13 |
06-11-2024 | De Meeuwen MW2 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | 7 - 17 |
Stand in de poule van Telstar MW1 (Midweek) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dindoa MW1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 46 | 17 | 6 |
2 | Telstar/Schoonderbeek MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 36 | 8 | 4 |
3 | De Meeuwen MW2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 33 | 2 | 4 |
4 | DWS MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 47 | 7 | 4 |
5 | ASVD MW1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 39 | 56 | -17 | 4 |
6 | SKF MW2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 37 | -6 | 2 |
7 | Spirit MW1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 42 | -11 | 0 |
SPELERS
Daphne
Grietje
Ineke
Inke
Marieke L.
Mieke
Mirjam
Arjan L.
Dennis
Peter
Richard
Rob
Robert
TRAINER(S)/COACH(ES)
Zelf
TRAININGSTIJDEN
Woensdag | 20:00 – 21:00 |
SHIRTSPONSOR
Telstar Recreanten en
-Midweek spelen tegen Mia
Woensdag 19 oktober wordt een spannende dag bij Telstar. De Recreanten spelen die avond met een geheel vernieuwd team een wedstrijd tegen het recreanten team van Mia en Telstar Midweek speelt die avond ook thuis tegen het midweekteam van Mia. Het Telstar recreanten team bestaat uit een aantal ervaren korfballers en een aantal nieuwe spelers […]
-Midweek spelen tegen Mia