Update Teamindeling seizoen 2020-2021
Zoals we eind april hebben aangegeven proberen we eind juni de teamindelingen voor het komende seizoen te publiceren.
We snappen dat iedereen, vooral in deze tijd, reikhalzend uitkijkt naar de teamindelingen. Aangezien we dit zorgvuldig willen doen vragen we jullie om nog even geduld te hebben.
Wanneer je naar aanleiding van bovenstaande een vraag hebt, aarzel dan niet en stel je vraag aan de TC via .
TC
Teamindeling seizoen 2020-2021
Door Corona ligt het korfbal helemaal stil. De TC zit echter niet stil en is op de achtergrond al een tijdje bezig met de teamindeling voor het nieuwe seizoen, dat in augustus 2020 van start zal gaan. Dat is nog ver weg, maar het is elk jaar een spannend moment, waar we als vereniging heel zorgvuldig mee omgaan.
Het is bekend: de teamindeling seizoen 2019-2020
Hieronder vinden jullie de indeling van de teams voor het veld nj seizoen 2019-2020. In een eerder bericht vinden jullie het overzicht met betrekking tot de kennismakingstrainingen die volgende week nog plaatsvinden.
Mocht je naar aanleiding van de teamindeling vragen of opmerkingen hebben dan kan je die sturen naar (niet bellen of appen!).
Voor sommige ploegen zijn we nog in gesprek met de beoogde trainer(s) daar staat dan een ?
Teams 2019 - 2020_site_22-06-2019Teamindeling seizoen 2019-2020
De TC is samen met de trainersbegeleiders al een tijdje bezig met de teamindeling voor het nieuwe seizoen, dat in augustus 2019 van start zal gaan. Dat is nog ver weg, maar het is elk jaar een spannend moment, waar we als vereniging heel zorgvuldig mee omgaan.
Teamindeling seizoen 2018-2019 (update)
Hieronder vinden jullie nogmaals de indeling van de teams voor het nieuwe seizoen. De ?? bij de trainers zijn vervangen door namen en hier en daar zijn er bij de teams nog nieuwe spelers bij gekomen.
Teams 2018 - 2019_06-08-2018Toelichting Teamindeling
De laatse maanden van het seizoen staan voor de TC, zoals gebruikelijk, in het teken van de teamindelingen voor het komende seizoen. Iets wat misschien makkelijk lijkt, maar in werkelijkheid heel lastig is.
Lees meer
Teamindeling seizoen 2017-2018
Hieronder vinden jullie de indeling van de teams voor het seizoen 2017-2018. Verder vinden jullie op deze site de toelichting op deze indeling en het overzicht m.b.t. de trainingen de komende weken.
Indeling teams seizoen 2017-2018: | ||||||||
Senioren 1 & 2: | Senioren 3: | Senioren 4: | ||||||
Berdien | Arjan L. | Colinda | Bas A. | Aline | Elzard | |||
Carmen | Arjan W. | Leonie | Jochem | Dana | Luuk | |||
Eline K. | Bas H | Dame S2 | Pepijn | Elsbeth | Max | |||
Esmee | Duco | Dame S2 | Renze | Marieke L. | Richard | |||
Esther | Jan Willem | Thom | Romy | Robert | ||||
Marieke J. | Joost | Tim | Ruth | |||||
Marijke | Peter V. | |||||||
Rebekka | Timon | |||||||
Romee | Wilbert | |||||||
Vivian | ||||||||
Woutera | ||||||||
Trainer/coach: | Trainer/coach: | Trainer: Rob | ||||||
Daan & Maarten | Herman & Peter J. | Coach: Martine | ||||||
Senioren 5: | Junioren A1: | Junioren A2: | ||||||
Annemarie | Arno | Britt T. | Bjorn | Denise | Daniël | |||
Annemiek | Cees | Frederiek | Casper | Eline Z. | Ben | |||
Cobi | Stefan | Laura Kn. | Lois | Henrieke | Wouter | |||
Corine | Ton | Marit | Rene | Jannieka | ||||
Grietje | Wout | Rachel | Sander | Stefanie | ||||
Marrie | ||||||||
Toos | ||||||||
Wendy | ||||||||
Trainer: | Trainer: | Trainer/coach: | ||||||
S5/Recreanten | Arjan W. & Joost | Leonie & Max | ||||||
Junioren A3: | Aspiranten B1: | Aspiranten B2: | ||||||
Esther S. | Janine | Brit D. | Gijsbert | Emma | Jarno L. | |||
Geke | Laura V. | Helena | Jarno E. | Lianne G. | Joas | |||
Ilse | Marieke D. | Imke | Rowan | Mirjam | Menno | |||
Jalien | Naomi | Merel | Ruben | Nancy | ||||
Rhodé | Thomas | Paulien | ||||||
Suzanne | ||||||||
Wiep | ||||||||
Trainer/coach: | Trainer/coach: | Trainer/coach: | ||||||
Wendy & Wout | Duco & Peter V. | Carmen, Casper & Eline K. | ||||||
Aspiranten B3: | Aspiranten C1: | Aspiranten C2: | ||||||
Dianne | Arthur | Bente H. | André | Amberlijn | Jelmer | |||
Emily | Jasper | Britt O. | Lukas | Lizelot | Patrick | |||
Laura Kaai | Vincent | Jadine | Luuk | Bente T. | Rens | |||
Laureen | Jiska | Mark | Anne-Kimm | |||||
Lianne B. | Anouk | |||||||
Rochelle | ||||||||
Trainer/coach: | Trainer/coach: | Trainer/coach: | ||||||
Marijke & Romy | Geert & Woutera | Pepijn & Vivian | ||||||
Pupillen D1: | Pupillen D2: | Pupillen D3: | ||||||
Hanna | Daniël | Maren | Arjen | Esmee | Camiel | |||
Loes | Jeremey | Mirthe | Chris | Hester | Dirk-Jan | |||
Renske | Martin | Sylke | Gideon | Joëlle | Gert | |||
Lotte | Rick | Thamar | Ruben S. | Laura | Pepijn | |||
Veronique | Shirley | Tim | ||||||
Trainer/coach: | Trainer/coach: | Trainer/coach: | ||||||
Freerk & Martine | Bjorn, Jarno L. & Rebekka | Annelie, Arina & Gijsbert | ||||||
Pupillen E1: | Pupillen E2: | Pupillen E3: | ||||||
Madelief | Thijs | Esther D. | Levi | Dana | Maurits | |||
Sofia | Yordi | Eva | Nathan | Henriette | Tjerk | |||
Tessa | Josefien | Iris | ||||||
Trainer/coach: | Trainer/coach: | Trainer/coach: | ||||||
Britt T., Daphne & Paulien | Geert-Jan, Henrieke & | Brit D., Helena & Marieke L. | ||||||
Marieke V. | ||||||||
Pupillen E4: | Pupillen E5: | Pupillen F1: | ||||||
Adaja | David | Brenda | Dinand | Lisanne | Aron | |||
Marrianne | Eliam | Marjan | Ruben D. | Tess | Hugo | |||
Koen | Mirthe | Joris | ||||||
Marc | ||||||||
Trainer/coach: | Trainer/coach: | Trainer/coach: | ||||||
Mark & Rachel | Corine, Lianne G. & Wiep | Dianne, Laura V. & Toos | ||||||
Kangoeroes: | Recreanten: | |||||||
Iza | Aaron | Bianca | Bert | |||||
Jorinde | Jan | Dingena | Henk | |||||
Naomi | Maiylow | Marion | Karel | |||||
Stan | Sandra | Robért | ||||||
Xander | ||||||||
Trainer: | Trainer: | |||||||
Elise/Maarten, Gerben/Rosanne | S5/Recreanten | |||||||
Bente, Lianne B., Lukas & Ruben |