Telstar D2 sluit goed zaalseizoen af met flitsende wedstrijd
In deze mooie seizoensafsluiter tegen de nummer 3 van de poule…
SPELERS
Jachintha
Jill
Julin
Xia Lin
Yinthe
SPELERS
Brent
David D
Max
Michael
Thomas
TRAINER(S)/COACH(ES)
Britt Oosterbroek
Tjerk Beukens
Rick van Keulen
Ronnie van Middendorp
TEAMOUDER
Hanneke van Dijk
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 18:00 – 19:00 |
Donderdag | 18:00 – 19:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar D3 (D-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2023 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D3 | Sparta (N) D2 | De Slag | Hoevelaken |
13-01-2024 | 12:00 | Wageningen D5 | Telstar/Schoonderbeek D3 | Het Binnenveld | Wageningen |
20-01-2024 | 14:00 | Hemur Enge D1 | Telstar/Schoonderbeek D3 | Allemanswaard | Amerongen |
27-01-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D3 | MIA D4 | De Slag | Hoevelaken |
10-02-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D3 | Spirit D4 | De Slag | Hoevelaken |
17-02-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek D3 | Wageningen D5 | De Slag | Hoevelaken |
02-03-2024 | 11:00 | Reehorst '45 D2 | Telstar/Schoonderbeek D3 | 't Riet | Ede gld |
09-03-2024 | 11:30 | Sparta (N) D2 | Telstar/Schoonderbeek D3 | Strijland | Nijkerk gld |
In deze mooie seizoensafsluiter tegen de nummer 3 van de poule…
Uitslagen van Telstar D2 (D-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-12-2023 | Unitas/Perspectief D6 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 4 - 5 |
25-11-2023 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Woudenberg D2 | 5 - 5 |
18-11-2023 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Revival D1 | 2 - 9 |
11-11-2023 | Woudenberg D2 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 16 - 1 |
Stand in de poule van Telstar D3 (D-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 6 |
2 | Spirit D4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 |
3 | Telstar/Schoonderbeek D3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 18 | 10 | 6 |
4 | Wageningen D5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 6 |
5 | Reehorst '45 D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 2 |
6 | MIA D4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 44 | -29 | 0 |
7 | Hemur Enge D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 55 | -49 | 0 |
SPELERS
Jachintha
Jill
Julin
Xia Lin
Yinthe
Brent
David D
Max
Michael
Thomas
TRAINER(S)/COACH(ES)
Britt Oosterbroek
Tjerk Beukens
Rick van Keulen
Ronnie van Middendorp
TEAMOUDER
Hanneke van Dijk
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 18:00 – 19:00 |
Donderdag | 18:00 – 19:00 |
SHIRTSPONSOR
Wedstrijdbal Telstar 1 wordt gesponsord door MIVRO
/door WebredactieAanstaande zaterdag (18 februari) staan er weer aan aantal mooie wedstrijden op het zaalprogramma. Het volledige overzicht vindt u uiteraard op: www.kvtelstar.nl/programma/.