Wedstrijdverslag Telstar B2 – Dindoa B3
Zaterdag 11 september speelde Telstar B2 tegen Dindoa B3. De…
SPELERS
Anouk
Laura M
Leonoor
Lizelot
Mirthe
Arjen
Rens
Ruben
TRAINER(S)/COACH(ES)
Bas Hopman
Casper van Goethem
Marit Metz
SHIRTSPONSOR
VELD
Programma voor Telstar B2 (B-jeugd BK vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 11:10 | MIA B2 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Veld MIA | Amersfoort |
28-05-2022 | 12:45 | Telstar/Schoonderbeek B2 | MIA B2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
04-06-2022 | 12:15 | De Meeuwen B3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Sportpark Putter Eng | Putten |
11-06-2022 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek B2 | De Meeuwen B3 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
18-06-2022 | 11:15 | Spirit B2 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Sportcomplex De Voorde | Voorthuizen |
ZAAL
Programma voor Telstar B2 (B-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
Zaterdag 11 september speelde Telstar B2 tegen Dindoa B3. De…
VELD
Uitslagen van Telstar B2 (B-jeugd BK vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Spirit B2 | 16 - 10 |
ZAAL
Uitslagen van Telstar B2 (B-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-04-2022 | SKF B3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 11 - 10 |
26-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek B2 | OVVO B3 | 8 - 7 |
19-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Tiel '72 B2 | 8 - 12 |
12-03-2022 | VIKO B1 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 9 - 4 |
19-02-2022 | Telstar/Schoonderbeek B2 | RDZ B1 | 7 - 15 |
VELD
Stand in de poule van Telstar B2 (B-jeugd BK vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 |
2 | De Meeuwen B3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 |
3 | Spirit B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 25 | -2 | 2 |
4 | MIA B2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 26 | -14 | 0 |
ZAAL
Stand in de poule van Telstar B2 (B-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDZ B1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 130 | 62 | 68 | 17 |
2 | Tiel '72 B2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 133 | 86 | 47 | 17 |
3 | VIKO B1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 82 | 75 | 7 | 10 |
4 | Tweemaal Zes B1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 77 | 95 | -18 | 9 |
5 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 65 | 97 | -32 | 5 |
6 | OVVO B3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 72 | -16 | 4 |
7 | SKF B3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 65 | 121 | -56 | 2 |
SPELERS
Anouk
Laura M
Leonoor
Lizelot
Mirthe
Arjen
Rens
Ruben
TRAINER(S)/COACH(ES)
Bas Hopman
Casper van Goethem
Marit Metz