Telstar 3 wint wederom gemeente derby
Deze laatste veldronde mocht S3 weer aan de bak tegen Sparta…
SPELERS
Denise
Eline Z.
Imke
Romy
Stefanie
Bjorn
Jochem
Max
Ruben
Tim
TRAINER(S)/COACH(ES)
Herman van den Berg
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag 20:30-22:00
Donderdag 20:30-22:00
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar 3 (Reserve 2e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
07-12-2024 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek 3 | ASVD 3 | De Slag | Hoevelaken |
14-12-2024 | 16:40 | Sparta (Zw) 3 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Victorium | Zwolle |
11-01-2025 | 17:05 | Telstar/Schoonderbeek 3 | ODIK/JansenvdGrift 3 | De Slag | Hoevelaken |
18-01-2025 | 21:20 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | De Slag | Hoevelaken |
25-01-2025 | 18:30 | NKC '51 4 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Kruidenwijk | Nijverdal |
01-02-2025 | 16:30 | Exakwa 2 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Sportcentrum De Koploper | Lelystad |
08-02-2025 | 21:20 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Unitas/Perspectief 4 | De Slag | Hoevelaken |
01-03-2025 | 19:15 | ASVD 3 | Telstar/Schoonderbeek 3 | 't Dok | Dronten |
08-03-2025 | 17:15 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Sparta (Zw) 3 | De Slag | Hoevelaken |
15-03-2025 | 15:20 | ODIK/JansenvdGrift 3 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Veluwehal | Barneveld |
Deze laatste veldronde mocht S3 weer aan de bak tegen Sparta…
Uitslagen van Telstar 3 (Reserve 2e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Unitas/Perspectief 4 | Telstar/Schoonderbeek 3 | 21 - 20 |
23-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 3 | Exakwa 2 | 15 - 14 |
16-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 3 | NKC '51 4 | 17 - 23 |
09-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | Telstar/Schoonderbeek 3 | 20 - 19 |
Stand in de poule van Telstar 3 (Reserve 2e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKC '51 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 63 | 22 | 7 |
2 | Sparta (Zw) 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 62 | 23 | 6 |
3 | ODIK/JansenvdGrift 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 55 | 71 | -16 | 5 |
4 | Unitas/Perspectief 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 71 | 1 | 4 |
5 | ASVD 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 66 | 71 | -5 | 3 |
6 | Antilopen/Bloemendal Bouw 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 65 | 82 | -17 | 3 |
7 | Telstar/Schoonderbeek 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 71 | 78 | -7 | 2 |
8 | Exakwa 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 61 | -1 | 2 |
SPELERS
Denise
Eline Z.
Imke
Romy
Stefanie
Bjorn
Jochem
Max
Ruben
Tim
TRAINER(S)/COACH(ES)
Herman van den Berg
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag 20:30-22:00
Donderdag 20:30-22:00
SHIRTSPONSOR
Telstar 3 wint wederom gemeente derby
Deze laatste veldronde mocht S3 weer aan de bak tegen Sparta Nijkerk 3. De uitwedstrijd werd overtuigend gewonnen door S3 met een 5-15 zege. Dat wil echter niet zeggen dat er op voorhand gedacht werd dat we wel weer even zouden winnen. Sterker nog, S3 liet vorige week zien dat elke wedstrijd heel anders uit […]