Verdediging goed, maar moeite met scoren
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden…
SPELERS
Alinda
Jasmijn V.
Lynn
Noa
SPELERS
Aron
Hidde
Iddo
Jan
Maiylow
Pepijn
TRAINER(S)/COACH(ES)
Anouk Buitink
Brit van Dunschoten
Ruben van Doornik
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training C1 & C2 & C3 |
19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
14-12-2024 | 11:00 | ODIK/JansenvdGrift C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Veluwehal | Barneveld |
21-12-2024 | 16:15 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Viking C1 | De Slag | Hoevelaken |
11-01-2025 | 17:50 | Viking C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Mariënhoeve West | Wijk bij duurstede |
18-01-2025 | 13:45 | Woudenberg C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Camp | Woudenberg |
25-01-2025 | 17:10 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Meeuwen C3 | De Slag | Hoevelaken |
08-02-2025 | 16:25 | Spirit C3 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Voorde | Voorthuizen |
15-02-2025 | 17:00 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 | De Slag | Hoevelaken |
08-03-2025 | 16:10 | Telstar/Schoonderbeek C2 | ODIK/JansenvdGrift C2 | De Slag | Hoevelaken |
15-03-2025 | 12:00 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Sportcentrum Buiningpark | Leusden |
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden…
Uitslagen van Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
30-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Spirit C3 | 7 - 11 |
16-11-2024 | De Meeuwen C3 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 4 - 6 |
09-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Woudenberg C2 | 3 - 6 |
Stand in de poule van Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit C3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 24 | 18 | 6 |
2 | ODIK/JansenvdGrift C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 20 | 6 | 5 |
3 | Viking C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 4 |
4 | Woudenberg C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 3 |
5 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 | 2 |
6 | De Meeuwen C3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 24 | -7 | 2 |
7 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 | -16 | 0 |
SPELERS
Alinda
Jasmijn V.
Lynn
Noa
Aron
Hidde
Iddo
Jan
Maiylow
Pepijn
TRAINER(S) / COACH(ES)
Anouk Buitink
Brit van Dunschoten
Ruben van Doornik
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training C1 & C2 & C3 |
19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Verdediging goed, maar moeite met scoren
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden tegen Thor C1 in Harmelen. In het begin was de C2 onder de indruk van het spel van Thor. Thor scoorde vrij snel de 1-0 en de 2-0. Deze stand bleef vrij lang op het scorebord staan. Telstar verdedigde goed, maar had moeite met scoren. Vlak voor […]