Telstar/Schoonderbeek C2 tegen De Meeuwen C4
Na een zwaar bevochten gelijkspel van vorige week tegen Unitas,…
SPELERS
Henriette V
Iris
Julia L
Mirthe
Tessa V
David
Eliam
Koen
Matthijs
TRAINER(S)/COACH(ES)
Britt Oosterbroek
Geert Teeuwissen
Rowan van Ginkel
SHIRTSPONSOR
VELD
Programma voor Telstar C2 (C-jeugd BK vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 09:30 | SKF C3 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Sportpark De Groene Velden | Veenendaal |
28-05-2022 | 10:30 | Telstar/Schoonderbeek C2 | SKF C3 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
11-06-2022 | 13:20 | Wolderwijd C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Veld Wolderwijd | Zeewolde |
18-06-2022 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Revival C1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
ZAAL
Programma voor Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
Na een zwaar bevochten gelijkspel van vorige week tegen Unitas,…
VELD
Uitslagen van Telstar C2 (C-jeugd BK vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Revival C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 8 - 10 |
23-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Wolderwijd C1 | 5 - 7 |
ZAAL
Uitslagen van Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
26-03-2022 | DOS (W) C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 16 - 4 |
19-03-2022 | Sparta (N) C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 11 - 3 |
12-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C3 | 9 - 3 |
05-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Fiducia C2 | 3 - 15 |
19-02-2022 | Woudenberg C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 15 - 6 |
VELD
Stand in de poule van Telstar C2 (C-jeugd BK vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolderwijd C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 4 |
2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 |
3 | Revival C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 2 |
4 | SKF C3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 19 | -5 | 0 |
ZAAL
Stand in de poule van Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg C2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 110 | 57 | 53 | 14 |
2 | Fiducia C2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 84 | 65 | 19 | 13 |
3 | Sparta (N) C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 66 | 18 | 48 | 12 |
4 | DOS (W) C1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 90 | 40 | 50 | 11 |
5 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 59 | 108 | -49 | 5 |
6 | Dindoa C3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 42 | 92 | -50 | 3 |
7 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 37 | 108 | -71 | 2 |
SPELERS
Henriette V
Iris
Julia L
Mirthe
Tessa V
David
Eliam
Koen
Matthijs
TRAINER(S) / COACH(ES)
Britt Oosterbroek
Geert Teeuwissen
Rowan van Ginkel
SHIRTSPONSOR