De D1 & D2 hadden 29 mei een fotospeurtocht
Dit was bedacht omdat de helft van de trainers niet aanwezig…
SPELERS
Cystine
Evelien
Jasmijn vH
Jasmijn K
Liselotte
Sterre
Tess
Aron
Iddo
Jan-Paul
Joas
TRAINER(S)/COACH(ES)
Brit van Dunschoten
Ruben van Doornik
Ronnie van Middendorp
TRAININGSTIJDEN
SHIRTSPONSOR
VELD
Programma voor Telstar D2 (D-jeugd BK vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Unitas/Perspectief D3 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
28-05-2022 | 12:30 | Unitas/Perspectief D3 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Het Slingerbos | Harderwijk |
11-06-2022 | 10:30 | Sparta (N) D2 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Sportpark Luxool | Nijkerk gld |
18-06-2022 | 10:45 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Dindoa D4 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
ZAAL
Programma voor Telstar D2 (D-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
Dit was bedacht omdat de helft van de trainers niet aanwezig…
VELD
Uitslagen van Telstar D2 (D-jeugd BK vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Dindoa D4 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 6 - 14 |
23-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Sparta (N) D2 | 3 - 13 |
ZAAL
Uitslagen van Telstar D2 (D-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-04-2022 | Sparta (N) D3 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 1 - 8 |
02-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Unitas/Perspectief D3 | 5 - 5 |
12-03-2022 | MIA D3 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 3 - 2 |
05-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek D2 | Dindoa D3 | 6 - 3 |
VELD
Stand in de poule van Telstar D2 (D-jeugd BK vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (N) D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 |
2 | Unitas/Perspectief D3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 2 |
3 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | 2 |
4 | Dindoa D4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 32 | -21 | 0 |
ZAAL
Stand in de poule van Telstar D2 (D-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit D3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 107 | 55 | 52 | 16 |
2 | Dindoa D3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 36 | 24 | 12 |
3 | MIA D3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 68 | 63 | 5 | 11 |
4 | Telstar/Schoonderbeek D2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 41 | 39 | 2 | 9 |
5 | Wolderwijd D1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 64 | 61 | 3 | 9 |
6 | Unitas/Perspectief D3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 70 | 63 | 7 | 9 |
7 | Sparta (N) D3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 113 | -93 | 0 |
SPELERS
Cystine
Evelien
Jasmijn vH
Jasmijn K
Liselotte
Sterre
Tess
Aron
Iddo
Jan-Paul
Joas
TRAINER(S)/COACH(ES)
Brit van Dunschoten
Ruben van Doornik
Ronnie van Middendorp
SHIRTSPONSOR