Telstar C1 eerste in de poule!
Telstar/Schoonderbeek C1 is in de zaal eerste geworden in hun…
SPELERS
Cystine
Evelien
Jasmijn S
Julia M
SPELERS
Hugo
Jan-Paul
Joris
Xander
TRAINER(S)/COACH(ES)
Loïs de Korte
Britt van den Top
TEAMOUDER
Susan Eggink
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar C1 (C-jeugd 2e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 12:15 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Hoenderdaal | Driebergen-rijsenburg |
16-12-2023 | 14:00 | Wageningen C2 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Het Binnenveld | Wageningen |
13-01-2024 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Fortissimo C1 | De Slag | Hoevelaken |
20-01-2024 | 15:00 | ODIK/JansenvdGrift C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Veluwehal | Barneveld |
27-01-2024 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Luno C1 | De Slag | Hoevelaken |
03-02-2024 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Reehorst '45 C1 | De Slag | Hoevelaken |
10-02-2024 | 15:35 | Victum C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Weteringhoek | Houten |
02-03-2024 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2 | De Slag | Hoevelaken |
09-03-2024 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Wageningen C2 | De Slag | Hoevelaken |
16-03-2024 | 11:15 | Fortissimo C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | De Oever | Ijsselstein ut |
Telstar/Schoonderbeek C1 is in de zaal eerste geworden in hun…
Uitslagen van Telstar C1 (C-jeugd 2e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
02-12-2023 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Victum C1 | 7 - 11 |
25-11-2023 | Reehorst '45 C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 7 - 7 |
18-11-2023 | Luno C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 10 - 10 |
11-11-2023 | Telstar/Schoonderbeek C1 | ODIK/JansenvdGrift C1 | 4 - 7 |
Stand in de poule van Telstar C1 (C-jeugd 2e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victum C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 39 | 4 | 6 |
2 | Fortissimo C1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 37 | 5 | 6 |
3 | Reehorst '45 C1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 40 | -3 | 5 |
4 | Luno C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 34 | 1 | 3 |
5 | Wageningen C2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 32 | -5 | 3 |
6 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen C2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 36 | -1 | 3 |
7 | ODIK/JansenvdGrift C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 21 | 3 | 2 |
8 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 28 | -4 | 2 |
SPELERS
Cystine
Evelien
Jasmijn S
Julia M
Hugo
Jan-Paul
Joris
Xander
TRAINER(S)/COACH(ES)
LoÏs de Korte
Britt van den Top
TEAMOUDER
Susan Eggink
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Telstar C1 eerste in de poule!
/door WebredactieTelstar/Schoonderbeek C1 is in de zaal eerste geworden in hun poule. Hiermee hebben ze zich geplaatst voor de play-offs voor promotie naar de hoofdklasse! Over twee wedstrijden mogen ze het gevecht aan met MIA C1 om dat felbegeerde ticket, waarvan de eerste wedstrijd thuis helaas verloren is gegaan. Het was geen makkelijk zaalseizoen voor de […]