Telstar C1 eerste in de poule!
Telstar/Schoonderbeek C1 is in de zaal eerste geworden in hun…
SPELERS
Amber
Esmee
Esther D
Eva D
Madelief
Levi
Nathan
Theodoor
Thijs
Tjerk
TRAINER(S)/COACH(ES)
Duco Snitselaar
Britt van den Top
SHIRTSPONSOR
VELD
Programma voor Telstar C1 (C-jeugd 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 09:30 | Unitas/Perspectief C2 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Het Slingerbos | Harderwijk |
28-05-2022 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Unitas/Perspectief C2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
11-06-2022 | 10:00 | OVVO C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Sportpark Daalseweide | Maarssen |
18-06-2022 | 10:45 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Exakwa C1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
ZAAL
Programma voor Telstar C1 (C-jeugd 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
Telstar/Schoonderbeek C1 is in de zaal eerste geworden in hun…
VELD
Uitslagen van Telstar C1 (C-jeugd 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-05-2022 | Exakwa C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 14 - 1 |
23-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek C1 | OVVO C1 | 1 - 12 |
ZAAL
Uitslagen van Telstar C1 (C-jeugd 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-04-2022 | MIA C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 15 - 5 |
09-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek C1 | MIA C1 | 1 - 16 |
19-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Madjoe C1 | 12 - 8 |
12-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek C1 | KZ Danaïden C1 | 10 - 10 |
05-03-2022 | Madjoe C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 7 - 7 |
19-02-2022 | KZ Danaïden C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 8 - 14 |
VELD
Stand in de poule van Telstar C1 (C-jeugd 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVVO C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 4 |
2 | Exakwa C1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 4 |
3 | Unitas/Perspectief C2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 30 | -21 | 0 |
4 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | -24 | 0 |
ZAAL
Stand in de poule van Telstar C1 (C-jeugd 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 33 | 10 | 6 |
2 | KZ Danaïden C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 0 | 3 |
3 | Madjoe C1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 31 | 41 | -10 | 3 |
SPELERS
Amber
Esmee
Esther D
Eva D
Madelief
Levi
Nathan
Theodoor
Thijs
Tjerk
TRAINER(S)/COACH(ES)
Duco Snitselaar
Britt van den Top
TRAININGSTIJDEN
SHIRTSPONSOR