Telstar komt te laat op stoom tegen ZKC’31
Telstar is er voor de derde keer in vier uitwedstrijden niet…
SPELERS
Bente
Britt
Carmen
Eline
Esmee
Esther
Marit
Nancy
Sarah
Vivian
Woutera
SPELERS
Bas
Casper
Duco
Jan Willem
Jelle
Lois
René
Rowan
Ruben
Sander
Timon
SHIRTSPONSOR
VELD S1
Programma voor Telstar 1 (1e klasse) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 15:30 | Nova 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Sportpark Larenstein | Bilthoven |
28-05-2022 | 15:30 | Telstar/Schoonderbeek 1 | VIKO 1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
11-06-2022 | 15:30 | Telstar/Schoonderbeek 1 | KCR 1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
18-06-2022 | 14:30 | Apeldoorn 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Sportpark Orderbos | Apeldoorn |
ZAAL S1
Programma voor Telstar 1 (2e klasse) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
VELD S1
Uitslagen van Telstar 1 (1e klasse) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Telstar/Schoonderbeek 1 | DVS '69 1 | 16 - 19 |
23-04-2022 | Rust Roest 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 17 - 20 |
ZAAL S1
Uitslagen van Telstar 1 (2e klasse) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-04-2022 | Reehorst '45 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 17 - 15 |
09-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Reehorst '45 1 | 13 - 13 |
02-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Devinco 1 | 17 - 16 |
19-03-2022 | DWS 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 12 - 18 |
12-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Rheko 1 | 21 - 13 |
19-02-2022 | Rheko 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 11 - 17 |
VELD S1
Stand in de poule van Telstar 1 (1e klasse) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCR 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 186 | 138 | 48 | 17 |
2 | Synergo 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 201 | 150 | 51 | 15 |
3 | DVS '69 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 159 | 145 | 14 | 15 |
4 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 168 | 169 | -1 | 12 |
5 | Apeldoorn 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 154 | 160 | -6 | 9 |
6 | Rust Roest 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 161 | 198 | -37 | 6 |
7 | Nova 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 138 | 159 | -21 | 4 |
8 | VIKO 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 124 | 172 | -48 | 2 |
ZAAL S1
Stand in de poule van Telstar 1 (2e klasse) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 109 | 79 | 30 | 12 |
2 | Devinco 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98 | 88 | 10 | 6 |
3 | Rheko 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 86 | -15 | 4 |
4 | DWS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 65 | 90 | -25 | 2 |
Telstar/Schoonderbeek 1
Telstar is er voor de derde keer in vier uitwedstrijden niet…
Telstar/Schoonderbeek 2
Net voor de start van de wedstrijd hoorden de spelers van Telstar/Dé…
VELD S2
Programma voor Telstar 2 (Reserve 2e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
21-05-2022 | 14:00 | Nova 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Sportpark Larenstein | Bilthoven |
28-05-2022 | 14:00 | Telstar/Schoonderbeek 2 | VIKO 2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
11-06-2022 | 14:00 | Telstar/Schoonderbeek 2 | ODIK 3 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
18-06-2022 | 13:00 | Apeldoorn 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Sportpark Orderbos | Apeldoorn |
ZAAL S2
Programma voor Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|
VELD S2
Uitslagen van Telstar 2 (Reserve 2e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
14-05-2022 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Wageningen 4 | 18 - 11 |
23-04-2022 | Rust Roest 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 17 - 11 |
ZAAL S2
Uitslagen van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-04-2022 | Rust Roest 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 18 - 23 |
09-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Rust Roest 2 | 20 - 20 |
02-04-2022 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Antilopen/Lancyr Deelen 2 | 19 - 19 |
26-03-2022 | Antilopen/Lancyr Deelen 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 15 - 16 |
19-03-2022 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 30 - 12 |
12-03-2022 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Tilburg 2 | 9 - 20 |
19-02-2022 | Tilburg 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 18 - 16 |
VELD S2
Stand in de poule van Telstar 2 (Reserve 2e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIK 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 151 | 127 | 24 | 17 |
2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 138 | 120 | 18 | 14 |
3 | Rust Roest 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 131 | 117 | 14 | 13 |
4 | Nova 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 139 | 143 | -4 | 11 |
5 | Apeldoorn 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 125 | 132 | -7 | 8 |
6 | VIKO 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 121 | 125 | -4 | 7 |
7 | Wageningen 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 123 | 146 | -23 | 7 |
8 | Synergo 2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 142 | 160 | -18 | 5 |
ZAAL S2
Stand in de poule van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 143 | 93 | 50 | 10 |
2 | Tilburg 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 106 | 107 | -1 | 6 |
3 | Antilopen/Lancyr Deelen 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 109 | 115 | -6 | 5 |
4 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 81 | 124 | -43 | 3 |
SPELERS
Bente | Bas |
Britt | Casper |
Carmen | Duco |
Eline | Jan Willem |
Esmee | Jelle |
Esther | Lois |
Marit | René |
Nancy | Rowan |
Sarah | Ruben |
Vivian | Sander |
Woutera | Timon |
TRAINER(S)/COACH(ES)
Herman Egberts (S1)
Herman van den Berg (S2)
TRAININGSTIJDEN
SHIRTSPONSOR