Verdediging goed, maar moeite met scoren
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden…
SPELERS
Alinda
Charlotte
Jasmijn K
Jasmijn V
Melissa
Tess K
SPELERS
Iddo
Jakob
Joas
TRAINER(S)/COACH(ES)
Roulatie S1/S2
TEAMOUDER
Sandra Mulder
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
16-12-2023 | 13:15 | Tweemaal Zes C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Vierstee | Maartensdijk |
23-12-2023 | 11:00 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Vinken C2 | De Slag | Hoevelaken |
20-01-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Thor (H) C1 | De Slag | Hoevelaken |
27-01-2024 | 12:15 | De Vinken C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Boei | Vinkeveen |
03-02-2024 | 11:10 | Woudenberg C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Camp | Woudenberg |
10-02-2024 | 15:10 | VIKO C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Helsdingen | Vianen ut |
17-02-2024 | 18:00 | Telstar/Schoonderbeek C2 | VIKO C1 | De Slag | Hoevelaken |
02-03-2024 | 12:00 | Reeuwijk C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | De Meerkoet | Reeuwijk |
16-03-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Tweemaal Zes C1 | De Slag | Hoevelaken |
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden…
Uitslagen van Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
09-12-2023 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Reeuwijk C1 | 8 - 6 |
25-11-2023 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Woudenberg C2 | 12 - 4 |
11-11-2023 | Thor (H) C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 4 - 2 |
Stand in de poule van Telstar C2 (C-jeugd BK) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKO C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 17 | 30 | 6 |
2 | Thor (H) C1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 11 | 14 | 6 |
3 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 4 |
4 | Woudenberg C2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 52 | -22 | 4 |
5 | De Vinken C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 2 |
6 | Reeuwijk C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 55 | -18 | 2 |
7 | Tweemaal Zes C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 |
SPELERS
Alinda
Charlotte
Jasmijn K
Jasmijn V
Melissa
Tess K
Iddo
Jakob
Joas
TRAINER(S) / COACH(ES)
Roulatie S1/S2
TEAMOUDER
Sandra Mulder
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Verdediging goed, maar moeite met scoren
/door WebredactieVoor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden tegen Thor C1 in Harmelen. In het begin was de C2 onder de indruk van het spel van Thor. Thor scoorde vrij snel de 1-0 en de 2-0. Deze stand bleef vrij lang op het scorebord staan. Telstar verdedigde goed, maar had moeite met scoren. Vlak voor […]